MG その他 수입비용
현재 매물 4대 · 1965~1978년식 · 평균 1,373cc
현재 시세 기준 도착가
| 구분 | 일본 현지가 | 세금 합계 | 한국 도착가 |
|---|---|---|---|
| 최저가 | ¥2,600,000 | ₩6,216,589 | ₩32,955,955 |
| 평균가 | ¥3,207,500 | ₩7,613,346 | ₩39,619,122 |
| 최고가 | ¥3,800,000 | ₩8,975,615 | ₩46,117,767 |
평균가 기준 내역
| 차량가 | ₩27,722,609 |
|---|---|
| 해상운송 | ₩900,000 |
| 적하보험 (0.3%) | ₩83,168 |
| 과세가격 (CIF) | ₩28,705,776 |
| 관세 8% | ₩2,296,462 |
| 개별소비세 5% | ₩1,550,112 |
| 교육세 30% | ₩465,034 |
| 부가세 10% | ₩3,301,738 |
| 배출가스·소음 인증 | ₩2,500,000 |
| 등록·검사·탁송 | ₩800,000 |
| 한국 도착가 | ₩39,619,122 |
환율 8.643058원/엔 기준. 인증비는 개별 인증 가정(₩2,500,000)이며 동일 차종 인증 이력이 있으면 크게 낮아집니다. 한일 간에는 자동차에 적용할 수 있는 협정세율이 없어 관세는 기본 8%로 계산했습니다. 신규등록 시 내는 취득세(지방세)는 이 금액에 포함돼 있지 않습니다.