폭스바겐 e-ゴルフ 수입비용
현재 매물 2대 · 2019~2020년식
현재 시세 기준 도착가
| 구분 | 일본 현지가 | 세금 합계 | 한국 도착가 |
|---|---|---|---|
| 최저가 | ¥1,890,000 | ₩4,584,165 | ₩25,168,551 |
| 평균가 | ¥1,891,000 | ₩4,586,464 | ₩25,179,519 |
| 최고가 | ¥1,892,000 | ₩4,588,763 | ₩25,190,487 |
평균가 기준 내역
| 차량가 | ₩16,344,023 |
|---|---|
| 해상운송 | ₩900,000 |
| 적하보험 (0.3%) | ₩49,032 |
| 과세가격 (CIF) | ₩17,293,055 |
| 관세 8% | ₩1,383,444 |
| 개별소비세 5% | ₩933,825 |
| 교육세 30% | ₩280,147 |
| 부가세 10% | ₩1,989,047 |
| 배출가스·소음 인증 | ₩2,500,000 |
| 등록·검사·탁송 | ₩800,000 |
| 한국 도착가 | ₩25,179,519 |
환율 8.643058원/엔 기준. 인증비는 개별 인증 가정(₩2,500,000)이며 동일 차종 인증 이력이 있으면 크게 낮아집니다. 한일 간에는 자동차에 적용할 수 있는 협정세율이 없어 관세는 기본 8%로 계산했습니다. 신규등록 시 내는 취득세(지방세)는 이 금액에 포함돼 있지 않습니다.