재규어 Eタイプロードスター 수입비용
현재 매물 4대 · 1969~1970년식 · 평균 4,490cc
현재 시세 기준 도착가
| 구분 | 일본 현지가 | 세금 합계 | 한국 도착가 |
|---|---|---|---|
| 최저가 | ¥12,500,000 | ₩28,978,558 | ₩141,540,897 |
| 평균가 | ¥15,025,000 | ₩34,784,009 | ₩169,235,542 |
| 최고가 | ¥22,000,000 | ₩50,820,851 | ₩245,738,569 |
평균가 기준 내역
| 차량가 | ₩129,861,946 |
|---|---|
| 해상운송 | ₩900,000 |
| 적하보험 (0.3%) | ₩389,586 |
| 과세가격 (CIF) | ₩131,151,532 |
| 관세 8% | ₩10,492,123 |
| 개별소비세 5% | ₩7,082,183 |
| 교육세 30% | ₩2,124,655 |
| 부가세 10% | ₩15,085,049 |
| 배출가스·소음 인증 | ₩2,500,000 |
| 등록·검사·탁송 | ₩800,000 |
| 한국 도착가 | ₩169,235,542 |
환율 8.643058원/엔 기준. 인증비는 개별 인증 가정(₩2,500,000)이며 동일 차종 인증 이력이 있으면 크게 낮아집니다. 한일 간에는 자동차에 적용할 수 있는 협정세율이 없어 관세는 기본 8%로 계산했습니다. 신규등록 시 내는 취득세(지방세)는 이 금액에 포함돼 있지 않습니다.