르노 アヴァンタイム 수입비용
현재 매물 2대 · 2003~2004년식 · 평균 3,000cc
현재 시세 기준 도착가
| 구분 | 일본 현지가 | 세금 합계 | 한국 도착가 |
|---|---|---|---|
| 최저가 | ¥1,599,000 | ₩3,916,273 | ₩21,982,404 |
| 평균가 | ¥2,299,500 | ₩5,527,368 | ₩29,668,061 |
| 최고가 | ¥3,000,000 | ₩7,138,464 | ₩37,353,718 |
평균가 기준 내역
| 차량가 | ₩19,881,049 |
|---|---|
| 해상운송 | ₩900,000 |
| 적하보험 (0.3%) | ₩59,643 |
| 과세가격 (CIF) | ₩20,840,692 |
| 관세 8% | ₩1,667,255 |
| 개별소비세 5% | ₩1,125,397 |
| 교육세 30% | ₩337,619 |
| 부가세 10% | ₩2,397,096 |
| 배출가스·소음 인증 | ₩2,500,000 |
| 등록·검사·탁송 | ₩800,000 |
| 한국 도착가 | ₩29,668,061 |
환율 8.645814원/엔 기준. 인증비는 개별 인증 가정(₩2,500,000)이며 동일 차종 인증 이력이 있으면 크게 낮아집니다. 한일 간에는 자동차에 적용할 수 있는 협정세율이 없어 관세는 기본 8%로 계산했습니다. 신규등록 시 내는 취득세(지방세)는 이 금액에 포함돼 있지 않습니다.