렉서스 LS 수입비용
현재 매물 29대 · 2014~2021년식 · 평균 3,528cc
현재 시세 기준 도착가
| 구분 | 일본 현지가 | 세금 합계 | 한국 도착가 |
|---|---|---|---|
| 최저가 | ¥1,705,000 | ₩4,158,815 | ₩23,139,438 |
| 평균가 | ¥4,591,793 | ₩10,796,097 | ₩54,802,292 |
| 최고가 | ¥7,898,000 | ₩18,397,691 | ₩91,065,352 |
평균가 기준 내역
| 차량가 | ₩39,687,133 |
|---|---|
| 해상운송 | ₩900,000 |
| 적하보험 (0.3%) | ₩119,061 |
| 과세가격 (CIF) | ₩40,706,195 |
| 관세 8% | ₩3,256,496 |
| 개별소비세 5% | ₩2,198,135 |
| 교육세 30% | ₩659,440 |
| 부가세 10% | ₩4,682,027 |
| 배출가스·소음 인증 | ₩2,500,000 |
| 등록·검사·탁송 | ₩800,000 |
| 한국 도착가 | ₩54,802,292 |
환율 8.643058원/엔 기준. 인증비는 개별 인증 가정(₩2,500,000)이며 동일 차종 인증 이력이 있으면 크게 낮아집니다. 한일 간에는 자동차에 적용할 수 있는 협정세율이 없어 관세는 기본 8%로 계산했습니다. 신규등록 시 내는 취득세(지방세)는 이 금액에 포함돼 있지 않습니다.