BYD BYDドルフィン 進口費用
目前22台車輛 · 2023~2026年份
依目前行情計算的到岸價
| 項目 | 日本當地售價 | 稅金合計 | 韓國到岸價 |
|---|---|---|---|
| 最低價 | ¥1,677,000 | ₩4,094,438 | ₩22,832,329 |
| 平均價 | ¥2,003,000 | ₩4,843,973 | ₩26,407,954 |
| 最高價 | ¥2,577,000 | ₩6,163,707 | ₩32,703,687 |
依平均價計算的明細
| 車價 | ₩17,312,045 |
|---|---|
| 海運 | ₩900,000 |
| 貨物保險 (0.3%) | ₩51,936 |
| 完稅價格 (CIF) | ₩18,263,981 |
| 韓國關稅 8% | ₩1,461,119 |
| 韓國個別消費稅 5% | ₩986,255 |
| 韓國教育稅 30% | ₩295,876 |
| 韓國加值稅 10% | ₩2,100,723 |
| 廢氣排放·噪音認證 | ₩2,500,000 |
| 登記·驗車·運送 | ₩800,000 |
| 韓國到岸價 | ₩26,407,954 |
以匯率 8.643058 韓元/日圓為準,計算的是「韓國」到岸價,不適用於台灣進口(台灣為關稅17.5%、貨物稅25/30%、營業稅5%,另須套用折舊表)。韓日之間並無可適用於汽車的協定稅率,原產地證明也不會降低稅率,因此關稅以基本稅率8%計算。認證費以個別認證假設(₩2,500,000)計算,若相同車型已有認證紀錄會大幅降低。