토요타 iQ 進口費用
目前31台車輛 · 2008~2014年份 · 平均1,145cc
依目前行情計算的到岸價
| 項目 | 日本當地售價 | 稅金合計 | 韓國到岸價 |
|---|---|---|---|
| 最低價 | ¥200,000 | ₩698,682 | ₩6,633,033 |
| 平均價 | ¥668,258 | ₩1,775,639 | ₩11,770,606 |
| 最高價 | ¥4,008,000 | ₩9,456,785 | ₩48,413,165 |
依平均價計算的明細
| 車價 | ₩5,777,634 |
|---|---|
| 海運 | ₩900,000 |
| 貨物保險 (0.3%) | ₩17,333 |
| 完稅價格 (CIF) | ₩6,694,967 |
| 韓國關稅 8% | ₩535,597 |
| 韓國個別消費稅 5% | ₩361,528 |
| 韓國教育稅 30% | ₩108,458 |
| 韓國加值稅 10% | ₩770,055 |
| 廢氣排放·噪音認證 | ₩2,500,000 |
| 登記·驗車·運送 | ₩800,000 |
| 韓國到岸價 | ₩11,770,606 |
以匯率 8.645814 韓元/日圓為準,計算的是「韓國」到岸價,不適用於台灣進口(台灣為關稅17.5%、貨物稅25/30%、營業稅5%,另須套用折舊表)。韓日之間並無可適用於汽車的協定稅率,原產地證明也不會降低稅率,因此關稅以基本稅率8%計算。認證費以個別認證假設(₩2,500,000)計算,若相同車型已有認證紀錄會大幅降低。